Brook Crompton
WE3 & WE4 Motors
IE3 & IE4 Efficiency
The Brook Crompton WE3 & WE4 motor range is available from 0.12–375kW, providing a cost-effective solution for businesses requiring a reliable Brook Crompton AC motor with IE3 or IE4 efficiency.
Based on the proven W Series design, the WE3 and WE4 deliver lower energy consumption, reduced operating costs and fast payback periods when replacing older, less efficient motors.

0.12-375kW
63-355
IE3 & IE4
AL & CI
2 Year
Why THE WE RANGE?
WE3 & WE4 BENEFITS
Multi-Mount
Available on aluminium motors only. The terminal box position can be changed to the left, right or top by repositioning the feet.
The motor can also be converted from foot-mounted to flange-mounted by changing the feet and endshield, allowing more mounting options with shorter lead times
Inverter Duty
Pair the WE3 & WE4 with an inverter for additional energy savings in variable-speed applications such as HVAC systems, centrifugal pumps and process fans.

Lower Running Costs
Available as an IE3 high efficiency motor and an IE4 high efficiency motor, the Brook Crompton WE3 & WE4 reduce energy consumption and operating costs.
Combining high efficiency with low cost, this range delivers a fast return on investment. Request a free payback calculation.
Stock Modifications
In-house mod specialists at BAWCo and Brook Crompton can perform mounting changes, add heaters and thermistors, modify for AC & DC brake kits, plus many more, all within 24 hours.
Applications & Industries
The Brook Crompton WE3 & WE4 motors are widely used across industries requiring reliable, energy-efficient performance at a competitive cost. Available in aluminium and cast iron construction, they are part of the wider Brook Crompton motor range, suitable for both new installations and IE3 and IE4 motor replacements.
Water & Wastewater
Commonly used on clean water pumps, wastewater treatment systems and water processing equipment.
Manufacturing
Ideal for conveyors, compressors, mixers and production equipment.
HVAC & Building Services
Suitable for air handling units (AHUs), ventilation systems, fans and pumps.
Agriculture
Suitable for irrigation pumps, grain handling equipment and agricultural machinery.
Industrial Processing
Used on pumps, fans and machinery operating in continuous-duty applications.

OPTIONS & MODIFICATIONS
BROOK WE3 & WE4 FEATURES
Explore the standard features of the Brook Crompton WE3 & WE4 range, alongside in-house BAWCo stock modifications (reducing leadtimes), and custom-built options from leading European manufacturers. If you need an IE3 motor replacement, all we need is the motor serial number or nameplate details, and we can identify the original specification to supply a like-for-like replacement.
Standard Features
IP55 rated
Cooling- IC411
Steel fan cover
Thermistors
Inverter duty
Insulation class F
Temperature rise class B
Water Blue (RAL 5021)
2-year warranty as standard
(Aluminium Only)
Multi-mount (top box, side box)
(Cast Iron Only)
Paint: C3 epoxy paint
WIMES specification (Aluminium on request)
Stock Modifications
Cooling- IC416 & IC418
IP56, IP65
Anti-condensation heaters
Custom bearings
Special paint systems and colours
Drip-proof canopy
AC & DC brake option
Encoder
Special voltage
Shaft modifications (length, threaded, re-cut keyway)
Custom Builds
Multi-speed
Special shaft / special flange
Insulation class H
Frame size variations
Special paint
Special voltage
Low starting torque
MEPS Australia / New Zealand
575 Volts – Canadian standard
…plus, many more
Brook Crompton WE3 & WE4 Motors
Technical specifications
Custom motors available as factory builds for any speed, frame sizes, or special features not listed
| Power | Speed | Frame Size | IE Rating | Mounting Options |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-63M1-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.25 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-63M2-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.37 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-71M1-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.55 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-71M2-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-80M1-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-80M2-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-90S-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-90L-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-100L-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-112M-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-132S1-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 7.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-132S2-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 11 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-160M1-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 15 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-160M2-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 18.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-160L-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 0.12 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-63M1-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.18 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-63M2-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.25 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-71M1-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.37 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-71M2-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.55 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-80M1-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-80M2-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-90S-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-90L-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-100L1-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-100L2-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-112M-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-132S-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 7.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-132M-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 11 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-160M-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 15 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-160L-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 0.12 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-63M-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.18 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-71M1-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.25 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-71M2-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.37 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-80M1-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.55 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-80M2-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-90S-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-90L-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-100L-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-112M-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-132S-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 4 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-132M1-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 5.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-132M2-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 7.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-160M-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 11 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-160L-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 0.18 | 8 Pole (750rpm) | WE3-80M1-8 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.25 | 8 Pole (750rpm) | WE3-80M2-8 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.37 | 8 Pole (750rpm) | WE3-90S-8 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.55 | 8 Pole (750rpm) | WE3-90L-8 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 8 Pole (750rpm) | WE3-100L-8 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 8 Pole (750rpm) | WE3-100L2-8 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 8 Pole (750rpm) | WE3-112M-8 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 8 Pole (750rpm) | WE3-132S-8 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 3 | 8 Pole (750rpm) | WE3-132M-8 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 4 | 8 Pole (750rpm) | WE3-160M1-8 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 5.5 | 8 Pole (750rpm) | WE3-160M2-8 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 0.37 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-71M1-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.55 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-71M2-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-80M1-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-80M2-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-90S-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-90L-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-100L-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-112M-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-132S1-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 7.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-132S2-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 11 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-160M1-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 15 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-160M2-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 18.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-160L-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 0.25 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-71M1-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.37 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-71M2-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.55 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-80M1-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-80M2-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-90S-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-90L-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-100L1-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-100L2-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-112M-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-132S-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 7.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-132M-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 11 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-160M-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 15 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-160L-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 0.55 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-80M2-6 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-90S-6 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-90L-6 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-100L-6 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-112M-6 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-132S-6 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 4 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-132M1-6 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 5.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-132M2-6 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 7.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-160M-6 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 11 | 6 Pole (1000rpm) | WE4-160L-6 | IE4 | B3, B5, B35 |
| Power | Speed | Frame Size | IE Rating | Mounting Options |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-80M1-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-80M2-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-90S-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-90L-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-100L-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-112M-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-132S1-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 7.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-132S2-2 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 11 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-160M1-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 15 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-160M2-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 18.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-160L-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 22 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-180M-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 30 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-200L1-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 37 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-200L2-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 45 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-225M-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 55 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-250M-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 75 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-280S-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 90 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-280M-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 110 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-315S-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 132 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-315M-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 160 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-315L1-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 185 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-315L2-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 200 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-315L3-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 220 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-355M1-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 250 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-355M2-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 280 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-355L1-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 315 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-355L2-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 355 | 2 Pole (3000rpm) | WE3-3551-2 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 0.55 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-80M1-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-80M2-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-90S-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-90L-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-100L1-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-100L2-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-112M-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-132S-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 7.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-132M-4 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 11 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-160M-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 15 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-160L-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 18.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-180M-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 22 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-180L-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 30 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-200L-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 37 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-225S-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 45 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-225M-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 55 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-250M-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 75 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-280S-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 90 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-280M-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 110 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-315S-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 132 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-315M-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 160 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-315L1-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 185 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-315L2-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 200 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-315L3-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 220 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-355M1-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 250 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-355M2-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 280 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-355L1-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 315 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-355L2-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 355 | 4 Pole (1500rpm) | WE3-3551-4 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 0.37 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-80M1-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.55 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-80M2-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-90S-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-90L-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-100L-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-112M-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-132S-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-132M1-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-132M2-6 | IE3 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 7.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-160M-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 11 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-160L-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 15 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-180L-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 18.5 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-200L1-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 22 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-200L2-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 30 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-225M-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 37 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-250M-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 45 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-280S-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 55 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-280M-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 75 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-315S-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 90 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-315M-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 110 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-315L1-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 132 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-315L2-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 160 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-355M1-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 185 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-355M2-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 200 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-355M3-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 220 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-355L1-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 250 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-355L2-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 280 | 6 Pole (1000rpm) | WE3-3551-6 | IE3 | B3, B5, B35 |
| 0.18 | 8 Pole (750rpm) | WE3-80M1-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.25 | 8 Pole (750rpm) | WE3-80M2-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.37 | 8 Pole (750rpm) | WE3-90S-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.55 | 8 Pole (750rpm) | WE3-90L-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 8 Pole (750rpm) | WE3-100L-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 8 Pole (750rpm) | WE3-100L2-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 8 Pole (750rpm) | WE3-112M-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 8 Pole (750rpm) | WE3-132S-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 8 Pole (750rpm) | WE3-132M-8 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 8 Pole (750rpm) | WE3-160M1-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 5.5 | 8 Pole (750rpm) | WE3-160M2-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 7.5 | 8 Pole (750rpm) | WE3-160L-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 11 | 8 Pole (750rpm) | WE3-180L-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 15 | 8 Pole (750rpm) | WE3-200L-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 18.5 | 8 Pole (750rpm) | WE3-225S-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 22 | 8 Pole (750rpm) | WE3-255M-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 30 | 8 Pole (750rpm) | WE3-250M-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 37 | 8 Pole (750rpm) | WE3-280S-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 45 | 8 Pole (750rpm) | WE3-280M-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 55 | 8 Pole (750rpm) | WE3-315S-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 75 | 8 Pole (750rpm) | WE3-315M-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 90 | 8 Pole (750rpm) | WE3-315L1-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 110 | 8 Pole (750rpm) | WE3-315L2-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 132 | 8 Pole (750rpm) | WE3-355M1-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 160 | 8 Pole (750rpm) | WE3-355M2-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 200 | 8 Pole (750rpm) | WE3-355L-8 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 0.75 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-80M1-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-80M2-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-90S-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-90L-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-100L-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-112M-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-132S1-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 7.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-132S2-2 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 11 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-160M1-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 15 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-160M2-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 18.5 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-160L-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 22 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-180M-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 30 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-200L1-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 37 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-200L2-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 45 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-225M-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 55 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-250M-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 75 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-280S-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 90 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-280M-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 110 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-315S-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 132 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-315M-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 160 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-315L1-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 185 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-315L2-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 200 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-315L3-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 220 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-355M1-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 250 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-355M2-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 280 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-355L1-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 315 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-355L2-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 355 | 2 Pole (3000rpm) | WE4-3551-2 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 0.55 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-80M1-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 0.75 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-80M2-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.1 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-90S-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 1.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-90L-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 2.2 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-100L1-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 3 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-100L2-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 4 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-112M-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 5.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-132S-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 7.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-132M-4 | IE4 | B3, B5, B14, B34, B35 |
| 11 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-160M-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 15 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-160L-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 18.5 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-180M-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 22 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-180L-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 30 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-200L-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 37 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-225S-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 45 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-225M-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 55 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-250M-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 75 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-280S-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 90 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-280M-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 110 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-315S-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 132 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-315M-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 160 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-315L1-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
| 185 | 4 Pole (1500rpm) | WE4-315L2-4 | IE4 | B3, B5, B35 |
